六、其他
- 6-1-29 埔基小教堂受洗者一覽表/編輯人員:蕭錦鋒
- 6-3-30 埔基護校校友活動紀事/編輯人員:蔡三雄
- 6-4-31 埔基與布吉納法索建院年表(含埔基參與人員)/編輯人員:張明源
- 6-5-32 埔基護理部成長年表/編輯人員:廖靜珠、賴寶珠
- 6-6-33 埔基長照機構成長年表/編輯人員:賴寶珠
- 6-8-34 埔基開設30個長照關懷據點一覽表/編輯人員:林文堂
- 6-9-35 愚人之友基金會成立發展年表/編輯人員:李希昌、楊詩宜
- 6-10-36 埔基山地巡迴醫療IDS年表/編輯人員:劉耀慧
- 6-11-37 國家品質認證一覽表/編輯人員:游玉緣
- 6-12-38醫療設備設置一覽表
6-1-29 埔基小教堂受洗者一覽表/編輯人員:蕭錦鋒
摘要
埔基1958年8月在愛蘭台地建立竹管仔小教堂,1961年11月19日舉行埔里基督教山地醫院教堂的落成感恩禮拜,這間小教堂成為埔基的重要象徵,開啟醫院宣教新的里程碑。自從2005年6月蕭錦鋒牧師就任院牧部主任後,大大使用小教堂的功能,除了主日禮拜之外,平常也是開著大門,讓所有人方便進入安靜禱告。2006年3月起,小教堂為同工、眷屬、病人、懷恩住民、社區民眾等需要的蒙恩百姓施洗。近20年來,有近百位弟兄姊妹受洗歸入主的名下,整理登錄為一覽表,願主保守帶領每一位。
因著埔基院史資料整理的需要,也把歷年來小教堂洗禮名單彙整,整理過程中發現不僅有埔基與愚人之友基金會員工,也包含員工眷屬配偶及兒女,來院病人本身及眷屬,更包含社區民眾,在小教堂洗禮人員身分是多元的,宣教部的願景:「透過宣道、牧養、關懷,使醫院員工與病人得到全人的照護。」正在一步一步的實踐,這個願景是埔基「愛鄰如己」院訓精神的延伸,更知道方向沒有偏差,也激勵宣教部全體同仁持續向前。
宣教部/蕭錦鋒
他要像一棵樹栽在溪水旁,按時候結果子,葉子也不枯乾。凡他所做的盡都順利。(詩篇 1:3)
| 編號 | 日期 | 地點 | 姓名 | 身分 | 施洗牧長 | 備註 |
| 1 | 2006-03-19 | 小教堂 | 洪明洲 | 員工 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 2 | 2006-03-19 | 小教堂 | 潘家正 | 員工 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 3 | 2007-04-04 | 福氣村 | 林柏馨 | 員工 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 4 | 2007-04-04 | 福氣村 | 張秀冠 | 員工 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 5 | 2009-04-26 | 小教堂 | 蕭至謙 | 眷屬 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 6 | 2009-04-26 | 小教堂 | 蕭至樂 | 眷屬 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 7 | 2010-04-25 | 小教堂 | 李紀嬌 | 埔家住民 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 8 | 2010-07-04 | 小教堂 | 劉雪梅 | 病人 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 9 | 2010-08-01 | 小教堂 | 彭怡然 | 眷屬 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 10 | 2010-08-01 | 小教堂 | 彭浩恩 | 眷屬 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 11 | 2011-01-09 | 小教堂 | 劉陳秀兒 | 眷屬 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 12 | 2011-02-13 | 小教堂 | 黃志河 | 埔家住民 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 13 | 2011-04-10 | 懷恩 | 乃乾龍 | 懷恩住民 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 14 | 2011-05-01 | 小教堂 | 沈玉芳 | 蕭錦鋒 | 受洗證 | |
| 15 | 2011-05-01 | 小教堂 | 張心怡 | 社區民眾 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 16 | 2011-05-01 | 小教堂 | 梁美英 | 蕭錦鋒 | 受洗證 | |
| 17 | 2011-05-01 | 小教堂 | 錢永生 | 蕭錦鋒 | 家屬沒同意暫停 | |
| 18 | 2011-06-13 | 小教堂 | 葉錦順 | 眷屬 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 19 | 2011-07-27 | 李楊碧焦 | 受洗證 | |||
| 20 | 2011-07-27 | 陳永明 | 林惠敏 | 受洗證 | ||
| 21 | 2011-10-03 | 陳萬香 | 林惠敏 | 受洗證 | ||
| 22 | 2011-10-04 | 魏士傑 | 林惠敏 | 受洗證 | ||
| 23 | 2011-10-30 | 顧月杏 | 眷屬 | 蕭錦鋒 | 受洗證 | |
| 24 | 2011-11-03 | 郭明通 | 林惠敏 | 受洗證 | ||
| 25 | 2011-12-25 | 林怡如 | 蕭錦鋒 | 受洗證 | ||
| 26 | 2012-01-08 | 小教堂 | 陳美伊 | 蕭錦鋒 | 受洗證 | |
| 27 | 2012-03-02 | 周利全 | 懷恩住民 | 魯學惠 | 受洗證 | |
| 28 | 2012-03-02 | 潘阿秋 | 受洗證 | |||
| 29 | 2012-03-29 | 張志民 | 林惠敏 | 受洗證 | ||
| 30 | 2012-05-13 | 小教堂 | 王聖惠 | 眷屬 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 31 | 2012-05-13 | 小教堂 | 王聖熙 | 眷屬 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 32 | 2012-07-24 | 小教堂 | 解良維 | 員工 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 33 | 2012-08-14 | 懷恩 | 吳梓 | 懷恩住民 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 34 | 2012-08-19 | 林陳雪玉 | 受洗證 | |||
| 35 | 2012-09-05 | 鄧顏碧連 | 埔家住民 | 魯學蕙 | 受洗證 | |
| 36 | 2012-10-01 | 小教堂 | 侯宏彬 | 員工 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 37 | 2012-10-16 | 巫俊德 | 受洗證 | |||
| 38 | 2012-10-16 | 張瓊玟 | 受洗證 | |||
| 39 | 2012-10-19 | 懷恩 | 賴麗敏 | 懷恩住民 | 受洗證 | |
| 40 | 2012-10-31 | 古璧珠 | 林惠敏 | 受洗證 | ||
| 41 | 2012-11-20 | 王祥至 | 懷恩住民 | 受洗證 | ||
| 42 | 2012-11-20 | 懷恩 | 甘素清 | 懷恩住民 | 受洗證 | |
| 43 | 2013-04-16 | 馮阿花 | 魯學蕙 | 受洗證 | ||
| 44 | 2013-05-08 | 朱志勝 | 埔家住民 | 林惠敏 | 受洗證 | |
| 45 | 2013-05-13 | 張瓊文 | 病人 | 林惠敏 | 受洗證 | |
| 46 | 2013-06-18 | 巫文堂 | 受洗證 | |||
| 47 | 2013-07-29 | 黃曾梅 | 受洗證 | |||
| 48 | 2013-08-14 | 徐順雄 | 林惠敏 | 受洗證 | ||
| 49 | 2013-09-12 | 小教堂 | 李滿堂 | 員工 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 50 | 2013-11-24 | 姚思慈 | 魯學蕙 | 受洗證 | ||
| 51 | 2014-01-11 | 其他 | 翁偉傑 | 病人 | 林惠敏 | 受洗證 |
| 52 | 2014-02-05 | 蔡永貴 | 林惠敏 | 受洗證 | ||
| 53 | 2014-02-12 | 廖慢枝 | 埔家住民 | 蕭錦鋒 | 受洗證 | |
| 54 | 2014-03-03 | 黃如伶 | 受洗證 | |||
| 55 | 2014-04-18 | 小教堂 | 林立明 | 員工 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 56 | 2014-04-30 | 潘誌仁 | 埔家住民 | 林惠敏 | 受洗證 | |
| 57 | 2014-07-09 | 徐泉福 | 林惠敏 | 受洗證 | ||
| 58 | 2014-08-31 | 李玉佩 | 受洗證 | |||
| 59 | 2014-08-31 | 鄒慶樑 | 受洗證 | |||
| 60 | 2014-11-07 | 趙繩武 | 受洗證 | |||
| 61 | 2014-12-16 | 陳豪魁 | 受洗證 | |||
| 62 | 2014-12-21 | 郭伯昭 | 眷屬 | 蕭錦鋒 | 受洗證 | |
| 63 | 2014-12-25 | 吳滿妹 | 受洗證 | |||
| 64 | 2015-03-22 | 甘予安 | 受洗證 | |||
| 65 | 2015-03-22 | 甘浩旺 | 受洗證 | |||
| 66 | 2015-03-22 | 甘清賓 | 受洗證 | |||
| 67 | 2015-03-22 | 甘嶺 | 受洗證 | |||
| 68 | 2015-07-10 | 薜燈盛 | 病人 | 林惠敏 | 受洗證 | |
| 69 | 2015-09-13 | 林木水 | 眷屬 | 蕭錦鋒 | 受洗證 | |
| 70 | 2015-12-16 | 余黃月娥 | 受洗證 | |||
| 71 | 2016-04-08 | 張陳泉珍 | 受洗證 | |||
| 72 | 2016-04-24 | 甘亞婷 | 受洗證 | |||
| 73 | 2016-04-24 | 甘炤文 | 受洗證 | |||
| 74 | 2016-04-24 | 張佑宜 | 受洗證 | |||
| 75 | 2017-02-23 | 謝仁傑 | 受洗證 | |||
| 76 | 2017-03-21 | 徐三喜 | 懷恩住民 | 受洗證 | ||
| 77 | 2017-03-21 | 張靜玉 | 受洗證 | |||
| 78 | 2017-08-01 | 劉月錦 | 受洗證 | |||
| 79 | 2017-12-12 | 范金山 | 受洗證 | |||
| 80 | 2018-02-25 | 小教堂 | 賴宏明 | 社區民眾 | 賴棟祺 | 受洗證 |
| 81 | 2019-05-09 | 病房 | 傅佑誠 | 病人 | 楊水發 | |
| 82 | 2019-07-29 | 病房 | 王燕靖 | 病人 | 賴棟祺 | 受洗證 |
| 83 | 2019-10-15 | 懷恩 | 王慶裕 | 懷恩住民 | 賴棟祺 | 受洗證 |
| 84 | 2020-03-23 | 愛家 | 朱王樹容 | 愛家住民 | 王昭榮 | 受洗證 |
| 85 | 2021-12-13 | 懷恩 | 莊素惠 | 懷恩住民 | 蕭錦鋒 | 受洗證 |
| 86 | 2022-03-25 | 病房 | 林耀東 | 病人 | 林惠敏 | |
| 87 | 2022-09-10 | 急診 | 余先生 | 病人 | 蒙愛教會 | |
| 88 | 2023-03-30 | 小教堂 | 趙慶玲 | 眷屬 | 林惠敏 | 受洗證 |
| 89 | 2023-07-19 | 病房 | 劉聰盛 | 病人 | 林惠敏 | 受洗證、安寧病房 |
| 90 | 2024-01-04 | 病房 | 賴朝宗 | 病人 | 林真真 | 6A 護家重症 |
| 91 | 2024-01-01 | 病房 | 游柯明淑 | 病人 | 埔里召會 | 安寧病房 |
| 93 | 2024-02-15 | 病房 | 潘信政 | 病人 | 羅顯博牧師(牛眠教會) | 安寧病房 |
6-3-30 埔基護校校友活動紀事/編輯人員:蔡三雄
摘要
1958-1973年的埔基護校有12屆,15年培育了151位畢業生,對於埔基營運的護理人力,是非常重要的來源。2005年4月發行埔基護校紀念專輯《生命的服事》,記載許多當年護校的珍貴史料,護校校友們以生命的熱誠來服事,不論在埔基或其他機構的貢獻,令人敬佩。50年來,他們雖然身處各地,仍然常有連繫,埔基的相關活動也都有他們的身影。2023年8月埔基與暨大合作招生護理系原住民專班,事隔50年的奇妙連結,感謝上帝的帶領。將這些校友50年的活動紀事再次呈現,紀念埔基的70週年。
埔基70年歷史中,埔基護校扮演很重要的角色。早期護理人力欠缺時,護校培育的護士就很重要。後來的轉型到長照領域中,也擦亮埔基的長照品牌。
在校友會主席羅瑞祺、島阿鳳校友、古慧娟校友…等努力之下,護校Line群組提供了寶貴資料,讓護校校友活動紀錄慢慢建構起來。雖然整理出的紀事,只是一部分而已,1973年至2003年的活動仍待補足。盼望校友們相聚時,回憶中繼續填補。
護校校友情同家人,求學時期很多人是翻山越嶺到埔里,畢業後因婚姻與工作職場,分散在各處。但是埔基的重要節慶或校友會活動,他們不怕艱辛,許多人參加都是需要長途往返,現在更有需要家人陪同的。看到他們相聚時的興奮,活動結束離去時依依不捨的畫面,往往讓旁人動容。上帝數算每位校友存在,個個都看為珍貴。但願埔基護校服事的精神和生命的見證,榮耀主名。
院長室、埔基護校校友/蔡三雄、羅瑞祺、島阿鳳
然而,我要因耶和華歡欣,因救我的上帝喜樂。主耶和華是我的力量;他使我的腳快如母鹿的蹄,又使我穩行在高處。(哈巴谷書 3:18-19)
| 序號 | 日期 | 事件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1986-01-10 | 1986年1月10~12日清境農場校友會。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1988-04-30 | 1988年4月30日埔基校友會。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1988-06-00 | 汪朝麗(03)於美國明尼蘇達州立聖保羅科技大學護理學院畢業,獲頒護理學位和護理證照,是台灣第一位原住民護士得到美國護理學位和護理證照。畢業後到嘉義基督教醫院服務,擔任護理部主任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1990-06- | 1990年6月花蓮布洛灣遊憩校友會,有照片 (阿公阿嬤有參加)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1992-06-18 | 1992年6月18~19日台北陽明山校友會。(徐賓諾阿公、島阿鳳、謝緯醫師得醫療奉獻獎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2001-05-18 | 埔基黃蔚院長帶領護校校友島阿鳳等一行16人,參加挪威協力會創立百年慶(1901~2001),5月28-31日拜訪徐賓諾院長的家。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2004-06-17 | 埔基院史小組發行〈埔基護校校友通訊錄〉‧中區校友會 7/3 在埔基,出席13位‧北區校友會 7/10 在馬偕醫院,出席23位‧南區校友會 7/17 在嘉基,出席8位‧東區校友會 7/18 在光復教會,出席18位‧班代會議 7/24 在柳原教會,出席18位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2004-08-25 | 發行〈埔基護校1-12屆加冠畢業相簿及校友通訊錄〉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2004-10-02 | 在埔里水頭山莊舉行「埔基護校歷史回顧研討討會」,老師們10位、校友85位、埔基代表15位,共110位出席。10月25日發行《埔基護校歷史回顧研討會文集》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2004-12-04 | 在台中柳原教會舉行「林保華校長安息週年追思禮拜」」,校友卓承妹、吳美妹和楊玉蘭上台分享。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2005-01-15 | 在埔基舉行「埔基校友會」成立大會,選出主席羅瑞祺,執行長楊玉蘭,委員:陳福妹、孔春英、田雲英、汪朝麗、周銀蓮、林春花及埔基代表一位,共九位組成。會中發行《林保華校長遺物~舊相簿護校情》分送給校友們。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2005-04-01 | 舉行《生命的服事~埔基護校紀念專輯》新書發表會。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2013-05-01 | 埔基護校校友會宜蘭太平山之旅,約40位參加。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2014-05-17 | 表揚傑出校友會,從第1~12屆,共50位參加。得獎名單如下:1.社會服務獎─呂立漢(11)、島阿鳳(09)2.護理專業獎─汪朝麗(03)、徐春香(07)3.宣教牧會獎─宋美花(11)、周銀蓮(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2015-05-23 | 12位校友前往挪威探訪獨居的徐賓諾院長,並前往紀歐惠醫師墓園追思合影,參加名單:田雲英(01)、吳美珠(03)、羅瑞祺(10)、陳月英(10)、林秀英(10)、宋美花(11)、白美花(11)、許麗君(11)、劉秀滿(11)、陳瑞榮(12)、林雪蓉(12)、王陽(00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2017-01-16 | 埔基護校校友會在埔基舉行。參加埔基60週年感恩晚會,每位皆著族群服飾盛裝上台表演,張桂美特別準備阿美族舞蹈和表演服裝,滿滿的感恩和喜悅。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2018-10-01 | 埔基護校校友會台南關仔嶺之旅,約35位參加。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2022-12-19 | 校友會代表羅瑞祺偕同埔基院長蘇世強一行4人前往挪威,參加徐賓諾院長安息追思禮拜。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2023-09-14 | 校友會在花蓮芥菜種會會館舉行,16日(六)參加宋美花牧師(11)盡程退休感恩禮拜,從第1~12屆皆有校友參加,共38位出席。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2024-07-01 | 在埔基8樓會議室召開「埔基護校校友活動紀事呈現會議」,出席有:古慧娟(08)、羅瑞祺(10)、島阿鳳(09)、潘美珠(11)、蔡三雄和陳幸美。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2024-07-31 |
埔基護校12屆畢業生151名,目前情形統計表如下:
畢業生151位,健在者127位,已安息24位。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2024-08-21 | 第十一屆校友王菊珍,在東勢信義會老人中心認真負責工作,挪威差會將此移交給王菊珍夫婦經營,夫婦兒女、女婿全家投入養護工作, 傳承服事善工的精神。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2024-08-27 | 第十二屆校友梁美英,2005年取得居家照顧及督導證書,2008年成立社區式長照服務,16年來開拓家庭托顧和社區照顧,使長輩在地老化社區左右鄰舍彼此互動照顧,梁美英成為埔基社區照顧天使。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2024-11-11 | 埔基護校校友會在埔基舉行50位校友參加,準備迎接參與埔基70週年慶活動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2024-11-20 | 埔基蘇世強院長提出校友分享:(1)為什要唸護校、(2)如果沒有唸會怎樣、(3)唸了以後對人生的影響、(4)護校點點滴滴想要對今日的學妹(指暨大護理系)說什麼? |
*名字後括弧為第幾屆埔基護校校友。
6-4-31 埔基與布吉納法索建院年表(含埔基參與人員)/編輯人員:張明源
摘要
2009-2018年前後10年之久,為了西非布吉納法索的龔保雷國家醫院,除了在埔基訓練他們的人員,埔基更多次派員前往現場實地指導建制系統。這是埔基援外教育服務、訓練的美好成果,特將此事依年代呈現留下記錄。
雖然在布國有著酷熱的氣候、漫天狂飄的黃沙,造物者卻也同時給了這裡的人民我所看到過最美的藍天。記得前院長紀歐惠醫師曾接受過媒體專訪,當談到她當初決定要到台灣時,朋友對她這個決定的疑問。她說"我的朋友說,台灣那裏沒有錢,妳為什麼要去?我說,這是 神要我來的地方……”。我很幸運能帶著這樣的祝福,加入駐地輔導團隊,有機會可以將埔基資訊室同工們多年努力所發展的醫療資訊管理系統導入到布國國家醫院。
愛鄰如己的院訓引領我們到那麼遠的地方,持守著決心、愛心與耐心,儘管兩國之間沒有了正式的邦交關係,我們已經踏出了第一步,期待未來有更多力量的投入,讓我們一起耕耘這塊資訊的沙漠,讓 神的光在這裡持續發光、發熱。
教學研究部/張明源
耶穌看著他們說:「在人是不能,在上帝卻不然,因為上帝凡事都能。」(馬可福音 10:27)
| 序號 | 日期 | 事蹟 | 參與人員 |
| 1 | 2009-03-16 | 布吉納法索使節考查團至台灣遴選埔基為布吉納法索新建醫院專案之輔導醫院。 | 趙文崇、劉建志、陳錦康、侯宏彬、滕春祐 |
| 2 | 2009-07-10 | 大使館邀請國際醫院聯盟(IHF)之專家團隊進行開院前之籌備作業評估。 | 趙文崇、侯宏彬 |
| 3 | 2009-09-10 | 透過埔基紮實的訓練,布吉納法索的醫療資訊系統邁出成功的第一步。 | 趙文崇、劉建志、陳錦康 |
| 4 | 2010-05-03 | 布國宗哥總理參訪本院 | 趙文崇、劉建志、陳錦康 |
| 5 | 2010-10-20 | 林國川董事長率埔基團隊前往布吉納法索,參與瓦加杜古大學附設醫學中心建院的落成建置開幕典禮。(10/20~10/31,10/23開幕典禮。) | 林國川、許安和、黃峰美、趙文崇、蕭錦鋒、滕春祐、李志良、張明源 |
| 6 | 2010-12-20 | 布吉納法索派龔保雷國家醫院治理團隊來埔基接受醫院管理訓練。 | 張明源、鄭雪敏、賴寶珠、薛宏仁 |
| 7 | 2011-02-16 | 由護理、醫院管理、資訊管理與專業翻譯等人員所組成的本院駐地輔導團,在院長的授旗後,正式啟程前往布吉納法索,展開為期半年的開院輔導計畫。 | 滕春祐、張明源、鄭雪敏、陳清堯、薛宏仁、賴寶珠 |
| 8 | 2011-05-25 | 布吉納法索外交團隊參訪埔基。 | 趙文崇、劉建志、侯宏彬、蕭錦鋒 |
| 9 | 2012-04-07 | 2012.04.07. - 18 馬英九總統訪問布吉納法索及非洲友邦,邀請趙文崇院長陪同參訪龔保雷國家醫院。 | 趙文崇、滕春祐、賴寶珠、張明源、黃竣鴻 |
| 10 | 2012-07-16 | 中華民國總統府派遣特使團,進行龔保雷國家醫院營運狀況考察 | 趙文崇 |
| 11 | 2013-03-12 | 外交部邀集國內醫管專家赴布進行醫療服務專案考察 | 陳恒常、張肇松 |
| 12 | 2014-01-31 | 埔基於布吉納法索龔保雷醫院主辦西非首次國際醫療資訊研討暨醫療資訊系統應用發表會。 | 陳恒常、黃如暉、許安琪、黃玉鈴、滕春祐、張明源、賴寶珠、黃竣鴻 |
| 13 | 2014-10-13 | 本院醫學工程應用輔導計畫,協助龔院建立基本醫療儀器設備管理系統,並加強醫工人員對醫學工程之知識,提升對儀器設備之管理、維修及保養等能力 | 洪政宏 |
| 14 | 2015-04-09 | 埔基放射顧問於2015年4月-2015年9月至布國-龔保雷醫院放射科進行CT、MRI檢查技術輔導,為期 6個月 | 廖昱琳 |
| 15 | 2016-04-01 | 推動國際醫療卓越貢獻,埔基榮獲外交部頒發「外交之友貢獻獎」。 | 趙文崇、侯宏彬 |
| 16 | 2017-07-06 | 布國腎臟科醫師、護理部主任、護理師一行4人來台接受為期一個月的血液透析作業訓練 | 張明源、程俊華 |
| 17 | 2017-09-02 | 9月開始為期一個月,本次資訊維護系統內容為協助資訊人員進行洗腎系統上線與無線網路環境架設、上線軟體運行效能校調作業、機房硬體設備維護作業與對於護理資訊系統建置之發展討論 | 張明源、曾顯斌 |
| 18 | 2018-05-24 | 布國專案隨著2018年台布兩國關係改變,同步劃上句點。 |
6-5-32 埔基護理部成長年表/編輯人員:廖靜珠、賴寶珠
摘要
醫院的運作,除了醫師之外,護理人員也是重要的一環。早期1955年芥菜種會安排黃玉端護士前來協助,也有來自台大護理系的第一任護理部主任林雪貞護士,1958年2月來自加拿大的林保華護士,成為埔基護校的校長。從診所到山地醫院,又從綜合醫院到如今區域教學醫院,這一路走來,護理部投入埔基的服事,努力成長的貢獻,值得我們肯定。感謝上帝的呼召差遣,讓忠心的護理人員在此樂意服事至微小的弟兄姊妹。
成為忠心、良善又有見識的管家,建構護理照護磐石
發展初期(1956-1973):以教育為本,紮實培育護理學生,埔基護理工作於1956年山地中心診所開始。1958年,設立肺病療養病房及埔基護理學校, 1960年正式成立護理部,1965年成立小兒痲痺病房,建構護理專業人才與設立病房。
服務擴展期(1973-1997):因應社區需要,提供婦幼居家訪視服務,成立了居家護理所、日間照護中心、護理之家、感染管制、出院準備和安寧療護團隊,擴展護理照護範疇。
培育深耕期(1987-2009):1987年建立護士晉級制度以激勵臨床照護專業成長,1994年推行護理獎學金公費培訓,投資於臨床教育。在921地震中,全體護理人員積極參與救災、救護,展現出「暗夜中的南丁格爾之光」的精神。
智慧化與教學期(2010-2023):2011年至2014年,在布吉納法索醫院建構醫療資訊化作業流程,展現國際視野及海外支援。2014年「護理傳承」微電影榮獲台灣護理學會銅牌獎。2023年與暨南大學合作成立護理系及VR虛擬實境教學,建構智慧護理與投入創新教學。
不可叫人小看你年輕,總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上,都作信徒的榜樣。(提摩太前書 4:12)
護理部/廖靜珠
所以,我親愛的弟兄們,你們務要堅固,不可搖動,常常竭力多做主工;因為知道,你們的勞苦在主裏面不是徒然的。(哥林多前書 15:58)
| 序號 | 年 | 重大事件 |
| 1 | 1956 | 1956.1-1960.8埔基的護理工作從第一位黃玉端護士在基督教山地中心診所開始。 |
| 2 | 1958 | 林雪貞第一任護理部主任(1958.1-1960.1)1. 於鯉魚潭旁設肺病療養病房2. 設立埔里基督教醫院附設護理學校1958年-1973年。 |
| 3 | 1960 | 林保華第二任護理部主任(1960.2-1965.1)第二任英國宣教師林保華主任領導下護理部正式成立。 |
| 4 | 1965 | 譚凱莉第三任護理部主任(1965.6-1973.8)第三任挪威宣教師譚凱莉主任,成立小兒痲痺病房。 |
| 5 | 1973 | 莫美華第四任護理部主任(1973.9-1977.7)1. 第四任芬蘭莫美華宣教師主任,開辦婦幼居家訪視服務。2. 因護理學校師資、設備等因素,申請立案遭遇困難而停辦,共有十二屆151名畢業生。 |
| 6 | 1977 | 劉恩美第五任護理部主任(1977.8-1981.6)增設護理部副主任之職,由甫自德國回國台灣籍護理師廖婌園任職。 |
| 7 | 1979 |
1. 原為大病房的病室整建為木板隔間的小病房,分別有三人房及單人房及隔離室,以考量手術後病人感染控制的預防。 2. 護理部開始加入CCCMP中華民國基督教醫療院所協會(CHCA前身)之護理小組。 |
| 8 | 1981 |
1. 成立南投縣第一家居家照護機構。 2. 增設感控、出院準備服與安寧團隊。 |
| 9 | 1982 | 制定護理人員上班制度、護理部獎懲辦法。 |
| 10 | 1985 |
1. 成立護理行政委員會。 2. 9月新建四層樓的醫療大樓完工(為舊A棟的一部分連接現在的B棟,至民國91年止四樓是本院的行政中心),急診、婦產科搬入、3樓有9間房及一區,後來規劃為加護病房。此時門診急診仍為同一護理長管轄,急診只有二班制,同時夜間尚無掛號人員,都由急診護理人員及夜班護理長負責。 |
| 11 | 1986 | 4月成立新生兒照護中心15床,是南投首創之舉。 |
| 12 | 1987 | 7月建立護士晉級制度。 |
| 13 | 1988 |
1. 4月本院第一次參加醫院評鑑,通過地區綜合醫院評鑑。 2. 5月本院三樓內兒科病房整建落成正式啟用。 |
| 14 | 1989 | 成立護理教育委員會、護理基金委員會、護理休閒委員會。 |
| 15 | 1990 | 1. 通過地區教學醫院評鑑、7月加入衛生署獎勵護理人員留任措施計畫。 2. 10月護理行政委員會設立護理品管小組、出版第一期護理學報。 3. 關閉ICU |
| 16 | 1991 | 1. 1月成立護理品管委員會、設護理標準組、業務改進組。 2. 10月加護病房整修後重新開幕。 3. 12月首次辦理護理部護理作業年度成果展。 |
| 17 | 1992 | 開始採用DART護理記錄法。 |
| 18 | 1993 |
1. 成立護理行政委員會。 2. 9月新建四層樓的醫療大樓完工(為舊A棟的一部分連接現在的B棟,至民國91年止四樓是本院的行政中心),急診、婦產科搬入、3樓有9間房及一區,後來規劃為加護病房。此時門診急診仍為同一護理長管轄,急診只有二班制,同時夜間尚無掛號人員,都由急診護理人員及夜班護理長負責。 |
| 19 | 1994 |
1. 為解決護理人力不足,留任及培育人才,護理部自行籌募獎學金基金,設立申請獎學金辦法。 2. 4月30日本院附設老人日間照護中心開幕。 3. 7月於二樓設立安養病房共10間。 4. 10月辦理二例分析寫作班,由中台醫專胡月娟副教授、阮玉梅副教授等四位講師共同指導,訓練完成後作品成果編印成冊。 |
| 20 | 1995 |
1. 增設二位督導(石麗美、賴佩真護理師)。 2. 7月辦理長期照護協會日間照護觀摩會,與會來賓45人,日間照護中心極獲佳評。 3. 10月加入衛生署出院準備服務計畫。 |
| 21 | 1996 |
