附錄:董事會成員任期一覽表
附錄:董事會成員任期一覽表
整理編輯:潘美完
| 序號 | 姓名 | 任期 | 起 | 迄 | 職 任 | 年資 |
| 1 | 廖懷義 | 首屆 | 1978/12/3 | 1985/4/1 | 董事長 | 6.5 |
| 2 | 劉 侃 | 首屆 | 1978/12/3 | 1985/4/1 | 常務董事、書記董事 | 6.5 |
| 3 | 韓 偉 | 首屆 | 1978/12/3 | 1985/4/1 | 董事 | 6.5 |
| 4 | 謝世明 | 首屆 | 1978/12/3 | 1981/9/30 | 常務董事 | 3 |
| 5 | 魏華夏 | 首屆 | 1978/12/3 | 1985/4/1 | 董事 | 6.5 |
| 6 | 張承基 | 首屆 | 1978/12/3 | 1985/4/1 | 董事 | 6.5 |
| 7 |
高明仁 |
首屆 | 1978/12/3 | 1985/4/1 | 董事 | 21.5 |
| 1 | 1985/6/1 | 1988/5/31 | 董事 | |||
| 2 | 1988/6/1 | 1991/5/31 | 董事 | |||
| 3 | 1991/6/1 | 1994/5/31 | 董事 | |||
| 4 | 1994/6/1 | 1997/5/31 | 董事 | |||
| 5 | 1997/6/1 | 2000/5/31 | 董事 | |||
| 8 | 吳震春 | 1 | 1985/6/1 | 1988/5/31 | 董事長 | 11 |
| 2 | 1988/6/1 | 1991/5/31 | 董事長 | |||
| 3 | 1991/6/1 | 1994/5/31 | 董事長 | |||
| 4 | 1994/6/1 | 1996/3/17 | 董事 | |||
| 9 | 莊文生 | 1 | 1985/6/1 | 1988/5/31 | 董事 | 3 |
| 10 | 譚凱莉 | 1 | 1985/6/1 | 1988/5/31 | 董事 | 12 |
| 2 | 1988/6/1 | 1991/5/31 | 董事 | |||
| 3 | 1991/6/1 | 1994/5/31 | 董事 | |||
| 4 | 1994/6/1 | 1997/5/31 | 宗教小組 | |||
| 11 | 鄭國琪 | 1 | 1985/6/1 | 1988/5/31 | 董事 | 11.5 |
| 2 | 1988/6/1 | 1991/5/31 | 董事 | |||
| 3 | 1991/6/1 | 1994/5/31 | 董事 | |||
| 4 | 1994/6/1 | 1996/6/30 | 董事 | |||
| 12 | 黃 蔚 | 1 | 1985/6/1 | 1988/5/31 | 董事 | 9 |
| 2 | 1988/6/1 | 1991/5/31 | 常務董事、書記董事(代1年) | |||
| 3 | 1991/6/1 | 1994/5/31 | 常務董事、書記董事 | |||
| 13 | 高麗蓮 | 1 | 1985/6/1 | 1988/5/31 | 董事 | 9 |
| 2 | 1988/6/1 | 1991/5/31 | 董事 | |||
| 3 | 1991/6/1 | 1994/5/31 | 董事 | |||
| 14 | 許安和 | 1 | 1985/6/1 | 1988/5/31 | 書記董事 | 23.5 |
| 2 | 1988/6/1 | 1991/5/31 | 書記董事(1年) | |||
| 6 | 2002/8/22 | 2003/5/31 | 常務董事、建築小組 | |||
| 7 | 2003/6/1 | 2004/10/31 | 常務董事、書記董事、宗教小組、建築小組、發展小組 | |||
| 8 | 2006/6/1 | 2009/5/31 | 常務董事、書記董事、宗教小組、發展小組、老人照護籌備小組 | |||
| 9 | 2009/6/1 | 2012/5/31 | 顧問、監察人、財務委員會 | |||
| 10 | 2012/6/1 | 2015/5/31 | 常務董事、書記董事、財務委員會、長照建築小組、發包決策小組 | |||
| 11 | 2015/6/1 | 2018/5/31 | 常務董事、書記董事、財務委員會、建築小組、發包決策小組 | |||
| 12 | 2018/6/1 | 2021/5/31 | 顧問 | |||
| 15 | 成 亮 | 1 | 1985/6/1 | 1988/5/31 | 董事 | 3 |
| 16 | 潘俊雄 | 2 | 1988/6/1 | 1991/5/31 | 常務董事 | 36.5 |
| 3 | 1991/6/1 | 1994/5/31 | 常務董事 | |||
| 4 | 1994/6/1 | 1997/5/31 | 董事長 | |||
| 5 | 1997/6/1 | 2000/5/31 | 董事長 | |||
| 6 | 2000/6/1 | 2003/5/31 | 董事長 | |||
| 7 | 2003/6/1 | 2006/5/31 | 董事長 | |||
| 8 | 2006/6/1 | 2009/5/31 | 董事長、老人照護籌備小組 | |||
| 9 | 2009/6/1 | 2012/5/31 | 顧問、常務監察人、宗教小組 | |||
| 10 | 2012/6/1 | 2015/5/31 | 常務董事、發展委員會、宗教小組、發包決策小組 | |||
| 11 | 2015/6/1 | 2018/5/31 | 發展委員會、宗教小組、發包決策小組 | |||
| 12 | 2018/6/1 | 2021/5/31 | 榮譽董事長 | |||
| 13 | 2021/6/1 | 2024/5/31 | 榮譽董事長 | |||
| 14 | 2024/6/1 | 2024/11/24 | 榮譽董事長 | |||
| 17 | 蔡茂堂 | 2 | 1988/6/1 | 1991/5/31 | 書記董事(代1年) | 3 |
| 18 | 周神彬 | 2 | 1988/6/1 | 1991/5/31 | 董事 | 21 |
| 3 | 1991/6/1 | 1994/5/31 | 常務董事 | |||
| 4 | 1994/6/1 | 1997/5/31 | 常務董事、宗教小組 | |||
| 5 | 1997/6/1 | 2000/5/31 | 常務董事 | |||
| 6 | 2000/6/1 | 2003/5/31 | 人事小組、宗教小組 | |||
| 7 | 2003/6/1 | 2006/5/31 | 宗教小組召集人 | |||
| 8 | 2006/6/1 | 2009/5/31 | 宗教小組 | |||
| 19 | 曹龍彥 | 2 | 1988/6/1 | 1991/5/31 | 董事 | 21 |
| 3 | 1991/6/1 | 1994/5/31 | 常務董事 | |||
| 4 | 1994/6/1 | 1997/5/31 | 常務董事、建築小組、全民健保因應小組 | |||
| 5 | 1997/6/1 | 2000/5/31 | 常務董事、建築小組 | |||
| 6 | 2000/6/1 | 2003/5/31 | 常務董事、建築小組 | |||
| 7 | 2003/6/1 | 2006/5/31 | 宗教小組、發展小組、常務董事 | |||
| 8 | 2006/6/1 | 2009/5/31 | 常務董事、發展小組、宗教小組、老人照護籌備小組 | |||
| 20 | 趙文崇 | 2 | 1988/6/1 | 1989/10/21 | 常務董事 | 26.5 |
| 3 | 1991/6/1 | 1994/5/31 | 董事 | |||
| 4 | 1994/6/1 | 1997/5/31 | 書記董事、全民健保因應小組 | |||
| 5 | 1997/6/1 | 2000/5/31 | 常務董事、書記董事、災後重建小組 | |||
| 6 | 2000/6/1 | 2003/5/31 | 常務董事、書記董事、震災捐款小組、人事小組、決策委員會 | |||
| 10 | 2012/6/1 | 2015/5/31 | 執行董事、常務董事、財務董事、財務委員會召集人、發展委員會、醫務小組、長照計畫小組召集人、募款小組、長照大樓籌備委員會召集人、長照建築小組召集人、發包決策小組 | |||
| 11 | 2015/6/1 | 2018/5/31 | 常務董事、財務董事、財務委員會召集人、醫務小組、長照小組召集人、建築小組召集人、募款小組、發包決策小組 | |||
| 12 | 2018/6/1 | 2021/5/31 | 常務監察人、財務委員會、醫務小組、長照小組召集人、建築小組召集人、募款小組、發包決策小組 | |||
| 13 | 2021/6/1 | 2024/5/31 | 董事長、長照小組、建築小組召集人、募款小組、院史小組召集人 | |||
| 14 | 2024/6/1 | 2024/12/31 | 董事長、宗教小組召集人、教育小組召集人、醫務小組召集人、募款小組召集人、工程小組召集人 | |||
| 21 | 林麗雪 | 3 | 1991/6/1 | 1994/5/31 | 董事 | 3 |
| 22 | 黃勝雄 | 4 | 1994/6/1 | 1997/5/31 | 董事 | 12 |
| 5 | 1997/6/1 | 2000/5/31 | 董事 | |||
| 6 | 2000/6/1 | 2003/5/31 | 常務董事、重建小組、震災捐款小組發言人、人事小組 | |||
| 7 | 2003/6/1 | 2006/5/31 | 常務董事、建築小組 | |||
| 23 | 信建宏 | 4 | 1994/6/1 | 1996/3/17 | 常務董事、會計董事 | 2 |
| 24 | 錢慶文 | 4 | 1996/3/17 | 1997/5/31 | 常務董事、財務董事 | 9.5 |
| 5 | 1997/6/1 | 2000/5/31 | 常務董事、財務董事、災後重建小組召集人 | |||
| 6 | 2000/6/1 | 2003/5/31 | 常務董事、財務董事、執行董事、重建小組、震災捐款小組、人事小組、決策委員會 | |||
| 7 | 2003/6/1 | 2006/5/31 | 常務董事、財務董事、執行董事1年、建築小組召集人 | |||
| 25 | 陳 松 | 4 | 1994/6/1 | 1997/5/31 | 建築小組 | 6 |
| 5 | 1997/6/1 | 2000/5/31 | 建築小組召集人、災後重建小組 | |||
| 26 | 陳清恩 | 5 | 1997/6/1 | 2000/5/31 | 建築小組、災後重建小組 | 6 |
| 6 | 2000/6/1 | 2003/5/31 | 宗教小組 | |||
| 27 | 吳蘭香 | 5 | 1997/6/1 | 2000/5/31 | 董事 | 10.5 |
| 6 | 2000/6/1 | 2003/5/31 | 人事小組 | |||
| 7 | 2003/6/1 | 2004/10/31 | 董事 | |||
| 28 | 郭重容 | 5 | 1997/6/1 | 2000/5/31 | 董事 | 3 |
| 29 | 蕭錦鋒 | 6 | 2000/6/1 | 2003/5/31 | 宗教小組 | 5 |
| 7 | 2003/6/1 | 2005/5/24 | 常務董事、建築小組、宗教小組召集人、書記董事-代理 | |||
| 30 | 穆得昌 | 6 | 2000/6/1 | 2003/5/31 | 常務董事、建築小組、宗教小組 | 3 |
| 31 | 黃敏生 | 7 | 2003/6/1 | 2006/5/31 | 常務董事、財務董事、宗教小組、建築小組、發展小組 | 22 |
| 8 | 2006/6/1 | 2009/5/31 | 常務董事、財務董事、宗教小組、發展小組、老人照護籌備小組 | |||
| 9 | 2009/6/1 | 2012/5/31 | 顧問、監察人、財務委員會 | |||
| 10 | 2012/6/1 | 2015/5/31 | 董事長、募款小組召集人、發包決策小組 | |||
| 11 | 2015/6/1 | 2018/5/31 | 董事長、募款小組召集人、發包決策小組召集人 | |||
| 12 | 2018/6/1 | 2021/5/31 | 董事長、募款小組召集人、發包決策小組召集人 | |||
| 13 | 2021/6/1 | 2024/5/31 | 常務監察人、財務委員會、長照小組召集人、募款小組、建築小組、院史小組 | |||
| 14 | 2024/6/1 | 2024/12/31 | 常務監察人、長照小組召集人、財務小組、教育小組、募款小組、工程小組 | |||
| 32 | 張肇松 | 7 | 2004/10/31 | 2006/5/31 | 發展小組 | 21 |
| 8 | 2006/6/1 | 2009/5/31 | 發展小組 | |||
| 9 | 2009/6/1 | 2012/5/31 | 常務董事、醫務小組、發展委員會召集人 | |||
| 10 | 2012/6/1 | 2015/5/31 | 監察人、醫務小組 | |||
| 11 | 2015/6/1 | 2018/5/31 | 醫務小組 | |||
| 12 | 2018/6/1 | 2021/5/31 | 常務董事、醫務小組、發包決策小組 | |||
| 13 | 2021/6/1 | 2024/5/31 | 顧問 | |||
| 14 | 2024/6/1 | 2024/12/31 | 教育小組、醫務小組 | |||
| 33 | 許世彣 | 7 | 2004/10/31 | 2006/5/31 | 建築小組、發展小組 | 8 |
| 8 | 2006/6/1 | 2009/5/31 | 建築小組、發展小組 | |||
| 9 | 2009/6/1 | 2012/5/31 | 常務董事、書記董事、發展委員會 | |||
| 34 | 許文憲 | 7 | 2004/12/12 | 2006/5/31 | 建築小組、發展小組召集人 | 20.5 |
| 8 | 2006/6/1 | 2009/5/31 | 建築小組、發展小組召集人 | |||
| 9 | 2009/6/1 | 2012/5/31 | 發展委員會、醫務小組召集人 | |||
| 10 | 2012/6/1 | 2015/5/31 | 監察人、醫務小組 | |||
| 11 | 2015/6/1 | 2018/5/31 | 醫務小組、血管外科專案小組 | |||
| 12 | 2018/6/1 | 2021/5/31 | 常務董事、發展委員會、醫務小組、發包決策小組 | |||
| 13 | 2021/6/1 | 2024/5/31 | 董事 | |||
| 14 | 2024/6/1 | 2027/5/31 | 顧問 | |||
| 35 | 林國川 | 7 | 2004/12/12 | 2006/5/31 | 建築小組召集人、發展小組 | 20.5 |
| 8 | 2006/6/1 | 2009/5/31 | 常務董事、發展小組、建築小組召集人、老人照護籌備小組 | |||
| 9 | 2009/6/1 | 2012/5/31 | 董事長、募款小組召集人 | |||
| 10 | 2012/6/1 | 2015/5/31 | 常務監察人、醫務小組、長照計畫小組、募款小組、長照大樓籌備委員會、長照建築小組、發包決策小組 | |||
| 11 | 2015/6/1 | 2018/5/31 | 常務董事、醫務小組、長照小組、建築小組、募款小組、發包決策小組、血管外科專案小組 | |||
| 12 | 2018/6/1 | 2021/5/31 | 常務董事、財務董事、發展委員會、財務委員會召集人、醫務小組、長照小組、建築小組、募款小組、發包決策小組 | |||
| 13 | 2021/6/1 | 2024/5/31 | 董事 | |||
| 14 | 2024/6/1 | 2024/12/31 | 顧問 | |||
| 36 | 林忠雄 | 7 | 2005/7/24 | 2006/5/31 | 宗教小組、建築小組 | 7 |
| 8 | 2006/6/1 | 2009/5/31 | 建築小組、宗教小組召集人 | |||
| 9 | 2009/6/1 | 2012/5/31 | 常務董事、發展委員會、建築小組、宗教小組召集人、長照建築計畫小組 | |||
| 37 | 林介山 | 9 | 2009/6/1 | 2012/5/31 | 財務委員會、醫務小組、建築小組召集人、長照建築計畫小組召集人 | 16 |
| 10 | 2012/6/1 | 2015/5/31 | 常務董事、發展委員會、長照計畫小組、長照大樓籌備委員會、長照建築小組、發包決策小組 | |||
| 11 | 2015/6/1 | 2018/5/31 | 常務董事、發展委員會、長照小組、建築小組、發包決策小組 | |||
| 12 | 2018/6/1 | 2021/5/31 | 顧問 | |||
| 13 | 2021/6/1 | 2024/5/31 | 常務董事、建築小組 | |||
| 14 | 2024/6/1 | 2024/12/31 | 監察人、醫務小組、長照小組、募款小組 | |||
| 38 | 賴烱彰 | 9 | 2009/6/1 | 2012/5/31 | 常務董事、財務董事、發展委員會、財務委員會召集人、建築小組、長照建築計畫小組 | 16 |
| 10 | 2012/6/1 | 2015/5/31 | 財務委員會、長照計畫小組、募款小組、長照大樓籌備委員會、長照建築小組、發包決策小組 | |||
| 11 | 2015/6/1 | 2018/5/31 | 常務監察人、財務委員會、長照小組、建築小組、募款小組、發包決策小組 | |||
| 12 | 2018/6/1 | 2021/5/31 | 常務董事、書記董事、財務委員會、長照小組、建築小組、募款小組、發包決策小組 | |||
| 13 | 2021/6/1 | 2024/5/31 | 常務董事、書記董事、財務委員會、建築小組 | |||
| 14 | 2024/6/1 | 2024/12/31 | 常務董事、書記董事、財務小組、工程小組 | |||
| 39 | 張志銘 | 9 | 2009/6/1 | 2011/1/30 | 財務委員會、宗教小組、建築小組 召集人 | 2 |
| 40 | 曾清豪 | 9 | 2009/6/1 | 2012/5/31 | 發展委員會、財務委員會、宗教小組、醫務小組 | 3 |
| 41 | 陳盛煊 | 9 | 2011/1/30 | 2012/5/31 | 宗教小組、募款小組 | 14.5 |
| 10 | 2012/6/1 | 2015/5/31 | 發展委員會召集人、醫務小組 | |||
| 11 | 2015/6/1 | 2018/5/31 | 監察人、發展委員會召集人、醫務小組 | |||
| 12 | 2018/6/1 | 2021/5/31 | 監察人、發展委員會召集人、宗教小組、醫務小組 | |||
| 13 | 2021/6/1 | 2024/5/31 | 監察人 | |||
| 14 | 2024/6/1 | 2024/12/31 | 顧問、醫務小組 | |||
| 42 | 吳子卿 | 10 | 2012/6/1 | 2015/5/31 | 發展委員會、宗教小組、醫務小組召集人、募款小組 | 13 |
| 11 | 2015/6/1 | 2018/5/31 | 監察人、發展委員會、宗教小組、醫務小組召集人、募款小組、血管外科專案小組 | |||
| 12 | 2018/6/1 | 2021/5/31 | 監察人、發展委員會、宗教小組、醫務小組召集人、募款小組 | |||
| 13 | 2021/6/1 | 2024/5/31 | 監察人 | |||
| 14 | 2024/6/1 | 2024/12/31 | 宗教小組、醫務小組 | |||
| 43 |
董倫賢 |
10 | 2012/6/1 | 2015/5/31 | 財務委員會、宗教小組召集人、長照計畫小組、募款小組、長照大樓籌備委員會 | 13 |
| 11 | 2015/6/1 | 2018/5/31 | 財務委員會、宗教小組召集人、長照小組、募款小組 | |||
| 12 | 2018/6/1 | 2021/5/31 | 財務委員會、宗教小組召集人、長照小組、募款小組 | |||
| 13 | 2021/6/1 | 2024/5/31 | 顧問、院史小組 | |||
| 14 | 2024/6/1 | 2024/12/31 | 監察人、宗教小組、教育小組 | |||
| 44 |
許信義 |
12 | 2018/6/1 | 2021/5/31 | 醫務小組、長照小組、建築小組、募款小組 | 7 |
| 13 | 2021/6/1 | 2024/5/31 | 院史小組 | |||
| 14 | 2024/6/1 | 2024/12/31 | 常務董事、教育小組、長照小組、工程小組 | |||
| 45 |
周賢彰 |
12 | 2018/6/1 | 2021/5/31 | 長照小組、建築小組、募款小組 | 7 |
| 13 | 2021/6/1 | 2024/5/31 | 常務董事、財務委員會、建築小組 | |||
| 14 | 2024/6/1 | 2024/12/31 | 常務董事、財務小組、工程小組 | |||
| 46 |
陳藍夫 |
12 | 2018/6/1 | 2021/5/31 | 財務委員會、募款小組 | 7 |
| 13 | 2021/6/1 | 2024/5/31 | 財務委員會召集人、建築小組 | |||
| 14 | 2024/6/1 | 2024/12/31 | 常務董事、財務董事、財務小組召集人、工程小組 | |||
| 47 |
劉尊榮 |
13 | 2021/6/1 | 2024/5/31 | 院史小組 | 4 |
| 14 | 2024/6/1 | 2024/12/31 | 教育小組 | |||
| 48 | 陳建良 | 14 | 2024/6/1 | 2024/12/31 | 教育小組副召集人、募款小組 | 1 |