3-3-13 各單位初始者一覽表/編輯人員:李旭麗
摘要
開創者或開拓先鋒的人,往往是時代造英雄,值得提起。初始者或許不是專家學者,也許有人才有特別的單位,也許特別事工出現需要有人承擔。初始者勇敢承擔工作,背起時代的十字架,他們的精神和見證值得紀念和效法。
這次有機會參與院史資料蒐集彙編,從翻箱倒櫃的過程中才深刻體驗史料整理的不易,囿於早期書面資料不全,電腦系統記載資料有限的情形下,感謝有資深員工、埔基校友等一點一滴的回憶,協助彙整出各單位歷任主管資料,其中若有疏漏之處,盼有心人員可以再予以提供陸續補正,讓這些記錄可以更臻完整。創業維艱感念歷任的主管為埔基扎根奠定基礎,讓埔基得以日漸茁壯持續提供更優質的服務,成為大埔里地區民眾的祝福。人力資源室/李旭麗
只要剛強,大大壯膽,謹守遵行我僕人摩西所吩咐你的一切律法,不可偏離左右,使你無論往哪裏去,都可以順利。(約書亞記 1:7)
3-3-13-1埔基董事會一覽表 3-3-13-2埔基院長室一覽表
3-3-13-3埔基行政副院長室一覽表 3-3-13-4埔基宣教部一覽表
3-3-13-5埔基護理部一覽表 3-3-13-6埔基醫務副院長室一覽表
3-3-13-7埔基行政部(行政管理部)一覽表 3-3-13-8埔基醫務部一覽表
3-3-13-9埔基醫療品質部一覽表 3-3-13-10埔基社區醫學部一覽表
3-3-13-11埔基醫事部(醫學技術部)一覽表 3-3-13-12埔基總務處(醫事處)一覽表
3-3-13-13埔基教學研究部一覽表 3-3-13-14埔基長照部一覽表
| 埔基董事會一覽表 | |||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
| 董事長 | 1978 | 首屆 | 1978-12-03~1985-04-01 | 廖懷義 | |
| 董事長 | 1985 | 第一屆 | 1985-06-01~1988-05-31 | 吳震春 | 第一任 |
| 董事長 | 1988 | 第二屆 | 1988-06-01~1991-05-31 | 吳震春 | 第一任 |
| 董事長 | 1991 | 第三屆 | 1991-06-01~1994-05-31 | 吳震春 | 第一任 |
| 董事長 | 1994 | 第四屆 | 1994-06-01~1997-05-31 | 潘俊雄 | 第二任 |
| 董事長 | 1997 | 第五屆 | 1997-06-01~2000-05-31 | 潘俊雄 | 第二任 |
| 董事長 | 2000 | 第六屆 | 2000-06-01~2003-05-31 | 潘俊雄 | 第二任 |
| 董事長 | 2003 | 第七屆 | 2003-06-01~2006-05-31 | 潘俊雄 | 第二任 |
| 董事長 | 2006 | 第八屆 | 2006-06-01~2009-05-31 | 潘俊雄 | 第二任 |
| 董事長 | 2009 | 第九屆 | 2009-06-01~2012-05-31 | 林國川 | 第三任 |
| 董事長 | 2012 | 第十屆 | 2012-06-01~2015-05-31 | 黃敏生 | 第四任 |
| 董事長 | 2015 | 第十一屆 | 2015-06-01~2018-05-31 | 黃敏生 | 第四任 |
| 董事長 | 2018 | 第十二屆 | 2018-06-01~2021-05-31 | 黃敏生 | 第四任 |
| 董事長 | 2021 | 第十三屆 | 2021-06-01~2024-05-31 | 趙文崇 | 第四任 |
| 董事長 | 2024 | 第十四屆 | 2024-06-01~迄 今 | 趙文崇 | 第四任 |
| 埔基院長室一覽表 | |||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
| 台灣芥菜種會創辦人 | 1948 | 1948~1959 | 孫理蓮 | ||
| 院長 | 1955 | 第一任 | 1955-10~1970-02 | 謝 緯 | |
| 院長 | 1970 | 第二任 | 1970-02~1985-07 | 徐賓諾 | |
| 院長 | 1985 | 第三任 | 1985-07~1991-06 | 紀歐惠 | |
| 院長 | 1991 | 第四任 | 1991-07~1994-07 | 吳文勇 | |
| 院長 | 1994 | 第五任 | 1994-08~2003-06 | 黃 蔚 | |
| 院長 | 2003 | 第六任 | 2003-07~2012-06 | 趙文崇 | 特助: 滕春祐、侯宏彬 |
| 院長 | 2012 | 第七任 | 2012-07~2018-06 | 陳恒常 | 特助: 侯宏彬、滕春祐 |
| 院長 | 2018 | 第八任 | 2018-07~迄 今 | 2018-07~迄 今 | 特助: 王森洤、滕春祐 |
| 埔基行政副院長室一覽表 | |||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
| 總務主任 | 1956 | 1956-10~1975-12 | 賴誼照 | 芥菜種會聘任 | |
| 行政副院長 | 1978 | 第一任 | 1976~1983 | 高紀剛 | 登報應徵 |
| 行政副院長 | 1985 | 第二任 | 1985-07~1995 | 成 亮 | 董事會聘任 |
| 行政副院長 | 1995 | 第三任 | 1995-08~2000-06 | 林麗雪 | 董事會聘任 |
| 行政副院長 | 2000 | 第四任 | 2000-07~2012-09 | 劉建志 | 董事會聘任 |
| 代理行政副院長 | 2012 | 2012-10-01~2013-04-01 | 侯宏彬 | 董事會聘任 | |
| 行政副院長 | 2013 | 第五任 | 2013-04-01~迄今 | 侯宏彬 | 董事會聘任 |
| 埔基宣教部一覽表 |
|||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
| 牧師 | 1958 | 1958~1960 | 謝進講 | 台中中會山地部派 | |
| 院牧部主任 |
1981 | 第一任 | 1981~1987 | 藍榮德 | |
| 代理院牧部主任 | 1997 | 1997~2001 | 林麗琴 | ||
| 院牧部主任 | 2001 | 第二任 | 2001~2005 | 蔡三雄 | 董事會聘任 |
| 宣教部主任 | 2005 | 第三任 | 2005~2012 | 蕭錦鋒 | 董事會聘任 |
| 代理宣教部主任 | 2015 | 2015~2016 | 賴棟祺 | 2011年1月1日更名為宣教部 | |
| 代理宣教部主任 | 2016 | 2016~2019 | 林惠敏 | ||
| 宣教部主任 | 2019 | 第三任 | 2019~2025 | 蕭錦鋒 | 董事會聘任 |
| 宣教部主任 | 2025 | 第四任 | 2025~迄今 | 潘忠一 | |
| 埔基護理部一覽表 | |||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
| 護理主任(中心診所) | 1958 | 第一任 | 1958~1960 | 林雪貞 | |
| 護理主任 | 1960 | 第二任 | 1960~1965 | 林保華 | |
| 護理部主任 | 1965 | 第三任 | 1965~1973 | 譚凱莉 | |
| 護理部主任 | 1973 | 第四任 | 1973~1977 | 莫美華 | |
| 護理部主任 | 1997 | 第五任 | 1977~1981 | 劉恩美 | |
| 護理部主任 | 1981 | 第六任 | 1981~1997 | 廖婌園 | |
| 護理部主任 | 1997 | 第七任 | 1997~1999 2000~2003 |
謝秀華 | |
| 代理護理部主任 | 1999 | 1999~2000 | 鄭學敏 | ||
| 護理部主任 | 2003 | 第八任 | 2003-08~迄今 | 廖靜珠 | |
| 埔基醫務副院長室(醫務副院長室)一覽表 | |||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
| 醫務副院長 | 1985 | 第一任 | 1985-07~1988-09 | 趙文崇 | 董事會聘任 |
| 醫務副院長 | 1988 | 第二任 | 1988-10~1991-06 | 吳文勇 | 董事會聘任 |
| 醫務副院長 | 2006 | 第三任 | 2006-11~2017-12 | 陳錦康 | 董事會聘任 |
| 醫務副院長(兼) | 2018 | 第四任 | 2018-01~2025-09-30 | 蘇世強 | 董事會聘任 |
| 醫務副院長 | 2025 | 第五任 | 2025-10-01~迄今 | 謝旭滿 | |
| 埔基醫品副院長室一覽表 | |||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
| 醫品副院長 | 2025 | 第一任 | 2025~迄今 | 施智源 | |
| 埔基行政部(行政管理部)一覽表 | |||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
| 行政管理部主任 | 1994 | 第一任 | 1994-08~2000-06 | 林麗雪 | |
| 管理部主任 | 2000 | 第二任 | 2000-07~2001-03 | 劉建志 | |
| 管理部主任 | 2001 | 第三任 | 2001-03~2001-07 | 房樹梅 | |
| 管理部主任 | 2001 | 第四任 | 2001-08~2003-12 | 林文堂 | |
| 管理處主任 | 2004 | 第五任 | 2004-01~2005-03 | 劉建志 | |
| 管理處主任 | 2005 | 第六任 | 2005-04~2013-03 | 侯宏彬 | |
| 管理處主任 | 2013 | 第七任 | 2013-04~2015-08 | 房樹梅 | |
| 管理處主任 | 2015 | 第八任 | 2015-09~2015-12 | 侯宏彬 | (兼) |
| 行政部主任 | 2016 | 第九任 | 2016-01~迄今 | 侯宏彬 | (兼) |
| 埔基醫務部一覽表 | |||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
| 醫務部主任 | 1997 | 第一任 | 1997-07-05~1999-03-21 | 朱炤廉 | |
| 醫務部主任 | 1999 | 第二任 | 1999-03-22~2015-12-31 | 陳錦康 | |
| 醫務部主任 | 2016 | 第三任 | 2016-01~2016-12 | 謝志松 | |
| 醫務部主任 | 2017 | 第四任 | 2017-01~2017-06 | 陳錦康 | |
| 醫務部主任 | 2017 | 第五任 | 2017-07~2018-06 | 蘇世強 | (兼) |
| 醫務部主任 | 2018 | 第六任 | 2018-07~2021-06 | 熊立楷 | |
| 醫務部主任 | 2021 | 第七任 | 2021-07~迄今 | 謝旭滿 | |
| 埔基醫療品質部一覽表 | |||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
| 品保部主任 | 1998 | 第一任 | 1998-01~2005-03 | 廖婌園 | |
| 醫療品質部主任 | 2005 | 第二任 | 2005-03~2007-03 | 林麗雪 | |
| 醫療品質部主任 | 2007 | 第三任 | 2007-03~2010 | 李智貴 | |
| 醫療品質部主任 | 2011 | 第四任 | 2011-01~2011-12 | 趙文崇 | 品質組、評鑑組 |
| 醫療品質部主任 | 2012 | 第五任 | 2012-01~2012-06 | 柯德鑫 | 品質組、評鑑組 |
| 醫療品質部主任 | 2012 | 第六任 | 2012-07~2013-03 | 陳錦康 | 品質組(含病人安全)、評鑑組 |
| 醫療品質部主任 | 2013 | 第七任 | 2013-04~2017-06 | 陳恒常 | 品質組、評鑑組 |
| 醫療品質部主任 | 2016 | 第八任 | 2017-07~2019-12 | 蘇世強 | (兼) |
| 醫療品質部主任 | 2020 | 第九任 | 2020~迄今 | 游玉緣 | 品質組、病安組、評鑑組 |
| 埔基社區醫學部一覽表 | |||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
| 家醫科主任 | 1999 | 第一任 | 1999~2000 | 李智貴 | 含社區醫療 |
| 社區健康部主任 | 2000 | 2000~2006 | 李智貴 | ||
| 社區醫學部主任 | 2006 | 2006~2010 | 李智貴 | ||
| 社區暨長照醫學部主任 | 2011 | 第二任 | 2011-01~2015-04 | 陳錦康 | |
| 社區暨長照醫學部主任 | 2015 | 第三任 | 2015-05~2016-07 | 詹弘廷 | |
| 社區醫學部主任 | 2016 | 第四任 | 2016-08~2019-11 | 陳恒順 | (兼) |
| 社區醫學部主任 | 2019 | 第五任 | 2019-11-20~2024-10-31 | 沈錳碩 | |
| 社區醫學部主任 | 2024 | 第六任 | 2024-11-01~迄今 | 陳恒順 | (兼) |
| 埔基醫事部(醫學技術部)一覽表 | |||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
| 醫學技術部主任 | 2001 | 第一任 | 2001~2006 | 吳文勇 | |
| 醫學技術部主任 | 2007 | 第二任 | 2007~2010 | 詹益豐 | |
| 醫事部主任 | 2011 | 2011~2017 | 詹益豐 | ||
| 醫事部主任 | 2018 | 第三任 | 2018~2025 | 張常勝 | |
| 醫事部主任 | 2025 | 第四任 | 2025~迄今 | 謝旭滿 | (兼) |
| 埔基總務處(醫事處)一覽表 |
|||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
| 醫事部主任 | 2001 | 第一任 | 2001-4~2001-07 | 林立明 | |
| 醫事部主任 | 2001 | 第二任 | 2001-08~2004-05-31 | 張明源 | |
| 醫事處主任 | 2004 | 第三任 | 2004-06-01~2004-12 | 劉建志 | |
| 總務處主任 | 2005 | 第四任 | 2005-01-01~2012-01-31 | 滕春祐 | |
| 總務處主任 | 2012 | 第五任 | 2012-02-01~2012-06-30 | 李志良 | |
| 後勤處主任(兼) | 2012 | 第六任 | 2012-07-01~2013-03-31 | 侯宏彬 | |
| 總務處主任 | 2013 | 第七任 | 2013-04-01~2014-01-31 |
林立明 |
|
| 埔基教學研究部一覽表 |
|||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
| 醫教科主任 | 2002 | 陳錦康 | |||
| 教學研究部主任 | 2007 | 第一任 | 2007~2009 | 陳錦康 | |
| 教學研究部主任 | 2010 | 第二任 | 2010~2010 | 李智貴 | |
| 教研副院長 | 2011 | 第三任 | 2011~2016 | 柯德鑫 | 教學組、研究組 |
| 教研副院長 | 2016 | 第四任 | 2016~2017 | 陳錦康 | 教學組、研究組 |
| 教學研究部主任 | 2017 | 第五任 | 2017~2017 | 謝志松 | 教學組、研究組 |
| 教研副院長 | 2018 | 第六任 | 2018~迄今 | 陳恒順 | 教學組、研究組 |
| 教研副院長 | 2020 | 陳恒順 | 師資培育中心、教學組、研究組、圖書教材組 | ||
| 教研副院長 | 2023 | 陳恒順 | 行政組、教學組、研究組 | ||
| 埔基教學研究部副院長一覽表 | |||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
|
教研副院長 |
2012 |
第一任 |
2012.01-2012.06 |
柯德鑫 |
|
| 教研副院長 |
2012 |
第二任 |
2012.07-2014.12 |
陳錦康 |
|
| 教研副院長 | 2015 | 第三任 |
2015.03-2016.09 |
柯德鑫 |
|
| 教研副院長 | 2017 | 第四任 |
2017.07-2017.12 |
趙文崇 | |
| 教研副院長 | 2018 | 第五任 |
2018.01-迄今 |
陳恒順 |
|
| 教研副院長 | 2020 |
陳恒順 |
|||
| 教研副院長 | 2023 |
陳恒順 |
|||
| 教研副院長 | 2024 |
陳恒順 |
|||
| 埔基長照部一覽表 | |||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
| 慢性醫學部主任 | 2009 | 第一任 | 2009~2010 | 陳錦康 | 長期照護科 |
| 社區暨長照醫學部主任 | 2011 | 第二任 | 2011-01~2015-04 | 陳錦康 | |
| 社區暨長照醫學部主任 | 2015 | 第三任 | 2015-05~2016.07 | 詹弘廷 | |
| 長照醫學部主任 | 2016 | 2016-08~2017 | 詹弘廷 | ||
| 長照部主任 | 2018 | 2018-01~2025-06 | 詹弘廷 | ||
| 長照部主任 | 2025 | 第四任 | 2025-06~迄今 | 陳恒順 | (兼) |