資深埔基員工
愚人之友基金會執行長/李希昌
| 序號 | 姓 名 | 部 門 | 職類 | 到職日 |
| 1 | 潘美完 | 院長室 | 行政 | 1979/12/01 |
| 2 | 陳志英 |
感染管制組 |
護理 | 1979/07/02 |
| 3 | 潘惠玲 | 強化社會安全網專案 | 行政 | 1982/03/01 |
| 4 | 陳楷琳 | 家庭醫學科 | 醫師 | 1983/10/13 |
| 5 | 林羅玲 | 家庭醫學科 | 醫師 | 1983/11/15 |
| 6 | 黃雅慧 | 人力資源室 | 行政 | 1984/04/13 |
| 7 | 潘麗敏 | 院長室 | 行政 | 1984/05/01 |
| 8 | 林勝利 | 門診 | 護理 | 1985/12/17 |
| 9 | 林文堂 | 懷恩養護中心 | 行政 | |
| 10 | 周韻玲 | 庶務組 | 行政 | |
| 11 | 石麗美 | 門診 | 護理 | |
| 12 | 吳文勇 | 影像醫學科 | 醫師 | |
| 13 | 張美惠 | 安寧病房 | 護理 | |
| 14 | 謝月媺 | 眼科 | 護理 | |
| 15 | 潘白芳 | 病歷組 | 行政 | |
| 16 | 高明彥 | 牙科 | 醫師 | |
| 17 | 潘雯僑 | 檢驗科 | 行政 | |
| 18 | 許玲惠 | 放射技術科 | 醫事 | |
| 19 | 潘慧雪 | 護理部 | 行政 | |
| 20 | 潘慧玟 | 門診 | 護理 | |
| 21 | 林介民 | 牙科 | 醫師 | |
| 22 | 高惠美 | 麻醉護理 | 護理 | |
| 23 | 曾民松 | 工務組 | 行政 | |
| 24 | 江月琇 | 護理部 | 護理 | |
| 25 | 趙玉枝 | 保險組 | 行政 | |
| 26 | 邱姍汝 | 宣教部 | 行政 | |
| 27 | 吳佳芬 | 生理檢查組 | 醫事 | |
| 28 | 陳秀蘭 | 生理檢查組 | 護理 | |
| 29 | 石正佑 |
績效室 |
行政 | |
| 30 | 陳杏如 | 保險組 |
行政 | |
| 31 | 楊貞青 | 績效室 | 護理 | |
| 32 | 張常勝 | 安寧照護科 | 醫師 | |
| 33 | 施淑芬 | 手術室 | 行政 | |
| 34 | 馮麗美 | 門診 | 護理 | |
| 35 | 杜正芳 | 門診 | 醫事 | |
| 36 | 莊路珠 | 門診 | 護理 | |
| 37 | 賴麗麗 | 內科專科護理師 | 護理 | |
| 38 | 黃蔚 | 免疫風濕科 | 醫師 | |
| 39 | 劉靜娟 | 人力資源室 |
行政 | |
| 40 | 陳淑貞 | 保險組 |
行政 | |
| 41 | 劉秀愛 | 病歷組 |
行政 | |
| 42 | 張明源 | 數據組 |
行政 | |
| 43 | 曾幸梅 | 業務組 |
行政 | |
| 44 | 蔡文石 | 感染科 |
醫師 | |
| 45 | 李雪玲 | 手術室 |
護理 | |
| 46 | 錢美雅 | 營養科 |
行政 | |
| 47 | 林瑞雯 | 加護病房 |
護理 | |
| 48 | 李琬喻 | 小兒科專科護理師 |
護理 | |
| 49 | 潘怡莉 | 手術室 |
護理 | |
| 50 | 張美雲 | 內科專科護理師 |
護理 | |
| 51 | 陳智仁 | 業務組 |
行政 | |
| 52 | 曹宗華 | 護理之家 |
護理 | |
| 53 | 洪惠萍 | 內科專科護理師 |
護理 | |
| 54 | 潘誌寬 | 環工室 |
行政 | |
| 55 | 郭享旭 | 婦產科 | 醫師 | |
| 56 | 葉碧芬 | 門診 | 護理 | |
| 57 | 潘宏泙 | 職業安全衛生室 | 行政 | |
| 58 | 陳翠琴 | 新生兒中重度病房 | 護理 | |
| 59 | 陳怡雯 | 生理檢查組 | 醫事 | |
| 60 | 巫婉君 | 新生兒中重度病房 | 護理 | |
| 61 | 戴幸怡 | 財務室 | 行政 | |
| 62 | 全育芳 | 外科助理 | 護理 |