各單位初始者
人力資源室主任/李旭麗
| 埔基董事會一覽表 | |||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
| 董事長 | 1978 | 首屆 | 1978-12-03~1985-04-01 | 廖懷義 | |
| 董事長 | 1985 | 第一屆 | 1985-06-01~1988-05-31 | 吳震春 | 第一任 |
| 董事長 | 1988 | 第二屆 | 1988-06-01~1991-05-31 | 吳震春 | 第一任 |
| 董事長 | 1991 | 第三屆 | 1991-06-01~1994-05-31 | 吳震春 | 第一任 |
| 董事長 | 1994 | 第四屆 | 1994-06-01~1997-05-31 | 潘俊雄 | 第二任 |
| 董事長 | 1997 | 第五屆 | 1997-06-01~2000-05-31 | 潘俊雄 | 第二任 |
| 董事長 | 2000 | 第六屆 | 2000-06-01~2003-05-31 | 潘俊雄 | 第二任 |
| 董事長 | 2003 | 第七屆 | 2003-06-01~2006-05-31 | 潘俊雄 | 第二任 |
| 董事長 | 2006 | 第八屆 | 2006-06-01~2009-05-31 | 潘俊雄 | 第二任 |
| 董事長 | 2009 | 第九屆 | 2009-06-01~2012-05-31 | 林國川 | 第三任 |
| 董事長 | 2012 | 第十屆 | 2012-06-01~2015-05-31 | 黃敏生 | 第四任 |
| 董事長 | 2015 | 第十一屆 | 2015-06-01~2018-05-31 | 黃敏生 | 第四任 |
| 董事長 | 2018 | 第十二屆 | 2018-06-01~2021-05-31 | 黃敏生 | 第四任 |
| 董事長 | 2021 | 第十三屆 | 2021-06-01~2024-05-31 | 趙文崇 | 第四任 |
| 董事長 | 2024 | 第十四屆 | 2024-06-01~迄 今 | 趙文崇 | 第四任 |
| 埔基院長室一覽表 | |||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
| 台灣芥菜種會創辦人 | 1948 | 1948~1959 | 孫理蓮 | ||
| 院長 | 1955 | 第一任 | 1955-10~1970-02 | 謝 緯 | |
| 院長 | 1970 | 第二任 | 1970-02~1985-07 | 徐賓諾 | |
| 院長 | 1985 | 第三任 | 1985-07~1991-06 | 紀歐惠 | |
| 院長 | 1991 | 第四任 | 1991-07~1994-07 | 吳文勇 | |
| 院長 | 1994 | 第五任 | 1994-08~2003-06 | 黃 蔚 | |
| 院長 | 2003 | 第六任 | 2003-07~2012-06 | 趙文崇 | 特助: 滕春祐、侯宏彬 |
| 院長 | 2012 | 第七任 | 2012-07~2018-06 | 陳恒常 | 特助: 侯宏彬、滕春祐 |
| 院長 | 2018 | 第八任 | 2018-07~迄 今 | 2018-07~迄 今 | 特助: 王森洤、滕春祐 |
| 埔基行政副院長室一覽表 | |||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
| 總務主任 | 1956 | 1956-10~1975-12 | 賴誼照 | 芥菜種會聘任 | |
| 行政副院長 | 1978 | 第一任 | 1976~1983 | 高紀剛 | 登報應徵 |
| 行政副院長 | 1985 | 第二任 | 1985-07~1995 | 成 亮 | 董事會聘任 |
| 行政副院長 | 1995 | 第三任 | 1995-08~2000-06 | 林麗雪 | 董事會聘任 |
| 行政副院長 | 2000 | 第四任 | 2000-07~2012-09 | 劉建志 | 董事會聘任 |
| 代理行政副院長 | 2012 | 2012-10-01~2013-04-01 | 侯宏彬 | 董事會聘任 | |
| 行政副院長 | 2013 | 第五任 | 2013-04-01~迄今 | 侯宏彬 | 董事會聘任 |
| 埔基宣教部一覽表 |
|||||
| 職稱 | 年 | 任期 | 服事期間 | 主管 | 備註 |
| 牧師 | 1958 | ||||
| 院牧部主任 |
1981 |
第一任 | |||
代理院牧部主任 |
1997 | ||||
院牧部主任 |
2001 | ||||
| 宣教部主任 | 2005 | ||||
| 代理宣教部主任 | 2015 | ||||
| 代理宣教部主任 | 2016 | ||||
| 宣教部主任 | 2019 | ||||
| 宣教部主任 | 2025 | ||||